LEAGUE OFFICE | COMMISSIONER DESK
Commissioner Control
Every button calls a server-authorized command path. Corrections, VOID, REINSTATE, skips and trades append events; historical records are never silently overwritten.
OFFSEASON PREP · OWNER DECISIONS ACTIVE · DRAFT ORDER PENDINGDRAFT-NIGHT CONTROLS
Official draft order pending.
Owner offseason decisions and Commissioner Package B controls are active. Draft-night start, clock and pick controls will unlock after the official order is certified.
APPEND-ONLY EVENT LEDGER
Controlled test events
Reconnecting to server ledger · 0 events| Version | Action | Pick | Team / Owner | Player | Actor | Trusted time | Prior / target |
|---|
LEAGUE-WIDE PLANNING
Identity and ratings coverage
Ratings join by permanent BDA Player ID. Future rating refreshes do not alter scouting, queues, contracts, rights or draft history.
| Team | Owner | Identities | Ratings loaded | Contract records | Rights | Official Team OVR | Potential Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrika Afrikaans | Oliver | 15 | 15 / 15 | 15 | 0 | OFFICIAL VALUE PENDING | OFFICIAL VALUE PENDING |
| Atlantic City Aces | Oliver | 17 | 17 / 17 | 17 | 0 | OFFICIAL VALUE PENDING | OFFICIAL VALUE PENDING |
| Bronx Gauchos | Oliver | 15 | 15 / 15 | 15 | 0 | OFFICIAL VALUE PENDING | OFFICIAL VALUE PENDING |
| Lakewood Lightning | Ron | 16 | 16 / 16 | 16 | 0 | OFFICIAL VALUE PENDING | OFFICIAL VALUE PENDING |
| Newark Riots | Ron | 16 | 16 / 16 | 16 | 0 | OFFICIAL VALUE PENDING | OFFICIAL VALUE PENDING |
| Newport 100s | Ron | 15 | 14 / 15 | 15 | 0 | OFFICIAL VALUE PENDING | OFFICIAL VALUE PENDING |
| NJ Devils | Ron | 15 | 15 / 15 | 15 | 0 | OFFICIAL VALUE PENDING | OFFICIAL VALUE PENDING |
| NY Knicks | Oliver | 15 | 15 / 15 | 15 | 0 | OFFICIAL VALUE PENDING | OFFICIAL VALUE PENDING |
